Kết Nối Internet Wi-Fi 4G Ổn Định
TL-MR100-Outdoor hỗ trợ 4G LTE với tốc độ tải xuống lên tới 150 Mbps, kết hợp với Wi-Fi nhanh đến 300 Mbps, mang đến trải nghiệm mạng liền mạch.* Chỉ cần lắp SIM để tận hưởng Internet ổn định trong nhà và ngoài trời. ◇
Thiết Kế Ngoài Trời Bền Bỉ Trong Mọi Thời Tiết
Được thiết kế cho môi trường khắc nghiệt, TL-MR100-Outdoor có khả năng chống nước IP65, hoạt động trong dải nhiệt từ -30°C đến 60°C và bảo vệ chống sét 6kV & chống tĩnh điện 15kV. Duy trì kết nối không gián đoạn trong thời tiết xấu, mang lại hiệu suất mạng ngoài trời ổn định.
Lắp Đặt linh Hoạt Cho Nhiều Môi Trường Khác Nhau
TL-MR100-Outdoor hỗ trợ nhiều phương án lắp đặt — gắn lên cột, tường hoặc dán lên cửa sổ. Tính linh hoạt này phù hợp với nhiều môi trường, từ thành thị đến nông thôn. Dễ dàng tìm vị trí tối ưu để đảm bảo tín hiệu và kết nối ổn định.
Hỗ Trợ Nguồn PoE/DC: Đơn Giản Hóa Lắp Đặt Ngoài Trời
TL-MR100-Outdoor hỗ trợ nguồn PoE và DC, giúp đơn giản hóa quá trình lắp đặt ngoài trời với các tùy chọn cấp nguồn linh hoạt, đảm bảo kết nối đáng tin cậy ở nhiều môi trường ngoài trời khác nhau.
Dễ dàng thiết lập và quản lý
Thiết lập TL-MR100-Outdoor chỉ trong vài phút nhờ giao diện web trực quan và ứng dụng Tether mạnh mẽ. Tether cũng cho phép bạn quản lý cài đặt mạng từ thiết bị Android hoặc iOS, bao gồm kiểm soát của phụ huynh và quyền truy cập.
| Network Type | 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS:B1/B5/B8(2100/850/900 MHz) |
|---|---|
| Speed | Download Speed 150 Mbps Upload Speed 50 Mbps |
| SIM Type | 1×Nano SIM Card |
| Frequency | Download Speed 150 Mbps Upload Speed 50 Mbps |
| Bảo mật | DoS, IPv4 SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
|---|---|
| Operating Modes | 3G/4G Router, Wireless Router |
| Dạng WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
| Quản lý | Local Management, Remote Management |
| DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
| Port Forwarding | ALG, Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | TP-Link, DynDns, NO-IP |
| Giao thức | IPv4, IPv6 |
| Mạng khách | 2.4 GHz guest network |
| Administration | Upgrade Firmware, Factory Default, System Log, Diagnostic Tools |
| Interface | 1× 100 Mbps WAN/LAN Port (PoE In) 1× Nano SIM Card Slot 1 × DC Port |
|---|---|
| Power | 12V/1A DC 48V/0.375A Passive PoE 44-57V/0.35A 802.3af |
| Buttons | 1× Reset Button |
| Dimensions (W x D x H) | 8.9 x 3.9 x 2.2 in (226.6 x 100x 54.7mm) |
| Antennas | 2 × Detachable LTE Antennas |
| Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
|---|---|
| Băng tần | 2.4 GHz |
| Tốc độ tín hiệu | 300 Mbps |
| Reception Sensitivity | 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm |
| Tính năng Wi-Fi | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics |
| Bảo mật Wi-Fi | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
| Network Services Enabled by Default | Web Server Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS) • Port: 80/443 Protocol: TCP DHCP Server App management CWMP |
|---|---|
| Sản phẩm bao gồm | 1× TL-MR100-Outdoor Unit 1× 10-meter RJ45 Ethernet Cable 1× Power Adapter 1× Quick Installation Guide Window/Pole/Wall Mounting Kits |
|---|---|
| Requirements | Edge, Firefox, Chrome, Safari, or other JavaScript-enabled browser *You are recommended to use the latest version |
| Chứng chỉ | CE |
| Môi trường | Operating Temperature: -30°C~60°C (-22°F~140°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40 °F~158 °F) Operating Humidity: 10%~90% RH Storage Humidity: 5%~90% RH |

Laptop




















